
Išnuomojamas ekskavatorius ATLAS AC 40 UB.
| Techniniai duomenys/ Modelis | ATLAS AC 40 UB |
| Vikšrų plotis | 300mm guminiai |
| Variklis Kubota | 23,8 kW / 2300 aps |
| Buldozerinio peilio ilgis/plotis | 1740 / 349 mm |
| Apšvietimas/Kabina | Žibintai ant srėlės ir kabinos priekyje. Radio instaliacija. Švyturėlis. Sėdynė su apsaugos diržu, Oro kondicionavimo sistema “Klima” |
| Kaušo maks. vertimo aukštis | 5015 mm |
| Kasimo gylis maks. | 3300 mm |
| Hidrauliniai išvadai (priedams pajungti) | Yra |
| Hidraulinio srauto valdymas | ,,Joystic’’ svirties mygtuku |
| Padargų keitimas /greita kaušo keitimo jungtis | Greitas mech. priedų keitimas Lehnhoff sistema |
| Kasimo kaušas | 400mm pločio. 68 l talpos su 3 dantimis |
| Kasimo kaušas | 800mm pločio. 160 1 l talpos su 5 dantimis |
| Planiravimo kaušas | Vartomas. 1200mm pločio. 183 l su hidrauliniais cilindrais |
| Maksimalus kelimas svoris 2m nuo ekskavatoriaus su 25% hidraulikos atsarga | 1912 kg |
| Bendras hidraulikos našumas | 105 l/min |
| Darbinis slėgis | 23,5 mPa |
| Važiavimo greitis (į priekį/atgal) | 4,3 / 2,7 km/val |
| Bendras svoris | 4130 kg |
